A seguir encontra-se um quadro comparativo, proposto por Susan Ashley, PhD, fundadora e diretora do Ashley Psychology Center (Centro de Psicologia Ashley), no estado da Califórnia, Estados Unidos, em seu livro The Asperger’s Answer Book: The Top 275 Questions Parents Ask (O Livro de Respostas Sobre a Síndrome de Asperger: As 275 Perguntas Que Os pais Mais Fazem), que destaca algumas das diferenças entre os sintomas principais de Autismo Clássico e Asperger. A severidade dos sintomas apresentados são descrições gerais e não devem ser usadas para fins diagnósticos individuais. Cada criança é única e terá um leque de variações de funcionamento nas áreas descritas no quadro.
QUADRO COMPARATIVO ENTRE AUTISMO CLÁSSICO (COM SEUS NÍVEIS DE SEVERIDADE) E SÍNDROME DE ASPERGER |
||||
SINTOMA | AUTISMO SEVERO | AUTISMO MODERADO | AUTISMO LEVE | ASPERGER |
Socialização | Indiferente, não interessado nas outras pessoas | Procura as pessoas para obter auxílio quanto às necessidades físicas | Aceita se for abordado por outras pessoas | Procura as outras pessoas para interações unilaterais |
Comunicação | Usa comportamento negativo para se comunicar | Usa gestos para se comunicar | Responde se abordado pelos outros | Procura os outros para conversas unilaterais |
Linguagem | Nenhuma ou ecolalia (repetir o que os outros dizem) | Ecolalia e alguma linguagem para se comunicar | Uso de linguagem pragmática (social) pobre, uso estranho de palavras e pronomes | Muito boa, repetitiva, literal, excessiva, estranha |
Brincadeira com os colegas de mesma idade | Não | Não | Brincadeira paralela com pouca interação | Procura os outros para brincadeira unilateral |
Sensibilidade sensorial | Varia, de severa a nenhuma | Varia, de significante a nenhuma | Varia, de nenhuma a moderada ou leve | Varia, de nenhuma a moderada ou leve |
Brincadeira imaginativa | Nenhuma | Copia os outros | Brincadeira repetitiva, pouco imaginativa | Repetitiva, brincadeira imaginativa limitada |
Atividades repetitivas | Movimento corporal sem sentido, pode se auto agredir | Movimento corporal repetitivo e tocar objetos | Rituais com objetos ou movimento corporal | Falar, questionar; pode ter alguns movimentos corporais e alguns rituais |
Reação à mudança | Insiste na mesmice, reação extrema | Insiste na mesmice, reação severa a moderada | Insiste na mesmice, reação moderada | Não gosta, resiste, reage exageradamente |
Habilidades motoras | Varia, de boa a pobre | Varia, de boa a pobre | Varia, de boa a pobre | Varia, desajeitado, coordenação pobre |
Contato ocular | Evitativo | Evitativo ou inconsistente | Evitativo ou inconsistente | Pobre, inconsistente |
Idade comum de diagnóstico | 16-30 meses | 16-30 meses | 16-30 meses | Pré-escola |
Inteligência | Atraso mental
(em cerca de 75-85% dos casos) |
Atraso mental | Varia de atraso leve à inteligência na média | Normal a superior |
FONTE: Ashley, S. – The Asperger’s Answer Book: The Top 275 Questions Parents Ask, 2006. – p. 18-19 – Tradução: Audrey Bueno
Muito obrigada! Muito esclarecedor…